應(yīng)用概述
噴霧干燥制粒機(jī)適用于中成藥制備沖劑、膠囊、片劑顆?;?qū)︻w粒進(jìn)行包衣。
設(shè)備特點(diǎn)
★多流體霧化器,更適用于多糖成分,粘稠性強(qiáng)或熱敏性的產(chǎn)品。
★噴霧干燥室、捕集室、流化床及二次供風(fēng)系統(tǒng)等結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重要的修改后,更加貼切的表現(xiàn)出噴霧干燥的特性。
★按照“GMP”要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造及布局。
★實(shí)現(xiàn)連續(xù)的浸膏噴霧過程。
★操作簡(jiǎn)便、可靠
★提高噴霧干燥效率。
★比FL型流化更為穩(wěn)定,提高了流化干燥強(qiáng)度,克服了“死床”現(xiàn)象。
外形尺寸圖
項(xiàng)目規(guī)格 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 120 | 150 | ||
原料容器容積 | L | 26 | 50 | 100 | 220 | 300 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
供液量 | kg/h | 2-4 | 4-6 | 6-15 | 15-25 | 20-40 | 30-60 | 60-100 | 20-160 | 100-200 | |
液體比重 | kg/L | ≤1.3 | |||||||||
蒸汽 | 壓強(qiáng) | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||
耗量 | Kg/h | 25 | 50 | 120 | 160 | 240 | 280 | 300 | 380 | 465 | |
壓縮空氣 | 壓強(qiáng) | Mpa | 0.6 | ||||||||
耗量 | m3/min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | |
輔助鼓風(fēng)機(jī)功率 | Kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
引風(fēng)機(jī)功率 | Kw | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
主機(jī)尺寸 | H1(mm) | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 3630 | 4120 | 5050 | 5400 | |
H2(mm) | 190 | 260 | 340 | 490 | 540 | 590 | 690 | 890 | 990 | ||
H3(mm) | 1680 | 2140 | 2460 | 2930 | 3410 | 3410 | 3900 | 4830 | 5180 | ||
?1(mm) | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | ||
?2(mm) | 150 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 315 | 355 | 355 | ||
B(mm) | 860 | 1010 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2260 | 2460 | ||
L(mm) | 1050 | 1050 | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。